當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 試劑 > SSIbio > 1210-00 1210-01 1210-021.5 mL 微量離心管
簡要描述:
詳細介紹
最大填充量:1.7 mL
管描述:帶刻度的微量離心管
蓋描述:防沸蓋
單個顏色:-01 藍色便利性、-02 綠色、-03 橙色非常重要、-04 紅色實事求是、-05 紫色、-06 黃色貢獻、-07
琥珀色:-09 包括綠色廣泛應用、橙色提升、紅色持續、紫色、黃色
各種熒光顏色:-29 包括黃色、綠色橙色高品質、粉紅色
包裝:500 個/單位,10 單位/箱
1210-00S, 1210-00
防沸蓋易于打開和關(guān)閉互動講,帶有大標簽表面統籌。
晶瑩剔透的聚合物有助于樣品的可視化。
額定為 20,000 x G主動性。
每 100 µL 刻度發展,便于體積估算改進措施。
溫度范圍:-80?C 至 +121?C。
用于制藥工業(yè)效果、食品工業(yè)和分子生物學(xué)發展的關鍵。
經(jīng)認證不含可檢測的 RNase、DNase求得平衡、DNA有所應、PCR 抑制劑,并且經(jīng)測試無熱原面向。
ssibio 1210-00 1.5 mL分級微離心機管今年,透明500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-01 1.5 mL分級微離心機管,藍色500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-02 1.5 mL分級微離心機管合作關系,綠色500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-03 1.5 mL分級微離心機管真諦所在,橙500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-04 1.5 mL分級微離心機管,紅色500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-05 1.5 mL微量離心管發揮作用,紫羅蘭500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-06 1.5 mL分級微離心機管,黃色500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-07 1.5 mL分級微離心機管,琥珀500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-09 1.5 mL分級微離心機管十分落實,組合500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-10 1.5 mL分級微離心機管規模,低保留,透明250/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-11 1.5 mL分級微離心機管作用,藍色250/pk, 10 pk/cs
sibio 1210-12 1.5 mL分級微離心機管,低保留,綠色250/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-13 1.5 mL分級微離心機管銘記囑托,橙250/pk, 10 pk/cs
sibio 1210-14 1.5 mL分級微離心機管事關全面,紅色250/pk, 10 pk/cs
sibio 1210-15 1.5 mL分級微離心機管,紫250/pk, 10 pk/cs
sibio 1210-16 1.5 mL分級微離心機管製造業,黃色250/pk, 10 pk/cs
sibio 1210-19 1.5 mL分級微離心機管發展目標奮鬥,組合250/pk, 10 pk/cs
sibio 1210-29 1.5 mL分級微離心機管,熒光分類500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210- s0 1.5 mL分級微離心機管狀態,透明規劃,無菌250/pk, 10 pk/cs
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息